<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fotoblogger.dk &#187; Foto tips</title>
	<atom:link href="http://www.fotoblogger.dk/category/foto-tips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotoblogger.dk</link>
	<description>Foto tips. inspiration og artikler til bedre fotos med dit digitalkamera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 15:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plexiglas, den nemme vej til bedre fotos af &#8216;ting&#8217;</title>
		<link>http://www.fotoblogger.dk/plexiglas-den-nemme-vej-til-bedre-fotos-af-ting/</link>
		<comments>http://www.fotoblogger.dk/plexiglas-den-nemme-vej-til-bedre-fotos-af-ting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kirring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto tips]]></category>
		<category><![CDATA[modelbil]]></category>
		<category><![CDATA[Plexiglas]]></category>
		<category><![CDATA[reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[sætte til salg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoblogger.dk/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Det er muligvis en af de ældste tricks i bogen, men jeg har ikke tidligere prøvet det selv.
Ved at bruge en plexiglas plade &#8211; til 30 kroner &#8211; som underlag for det man fotograferer, får man flotte spejlinger som ellers skulle laves i et billedbehandlingsprogram.
Men, se også hvorfor Silvan-løsning alligevel ikke er den rigtige!
Jeg var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoblogger.dk/plexiglas-den-nemme-vej-til-bedre-fotos-af-ting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Goodies 1: Islandsk vulkan, Photoshop tips, Objektiv fremstilling og BeetleCam i Afrika</title>
		<link>http://www.fotoblogger.dk/web-goodies-1-islandsk-vulkan-photoshop-tips-objektiv-beetlecam/</link>
		<comments>http://www.fotoblogger.dk/web-goodies-1-islandsk-vulkan-photoshop-tips-objektiv-beetlecam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kirring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldelser]]></category>
		<category><![CDATA[Foto tips]]></category>
		<category><![CDATA[BeetleCam]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajökull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoblogger.dk/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Min første Web Goodies artikel fortæller om &#8211; og henviser til &#8211; spændende, overraskende og lærerige oplevelser med foto på internettet
Denne gang med en præsentation af fantastiske billeder fra den Islandske vulkan Eyjafjallajökul, tips til billedbehandling (moderat og ekstremt), og en overraskende detaljeret video om fremstilling af professionelle objektiver &#8211; samt nyt om den lille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoblogger.dk/web-goodies-1-islandsk-vulkan-photoshop-tips-objektiv-beetlecam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brug hvidbalance og flash gels til at manipulere farver</title>
		<link>http://www.fotoblogger.dk/brug-hvidbalance-og-flash-gels-til-at-manipulere-farver/</link>
		<comments>http://www.fotoblogger.dk/brug-hvidbalance-og-flash-gels-til-at-manipulere-farver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kirring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto tips]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[hvidbalance]]></category>
		<category><![CDATA[speedlite]]></category>
		<category><![CDATA[strobist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoblogger.dk/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Lær hvordan du med kontrol over kameraets hvidbalance og farvede gels på flashen kan manipulere farverne på dine fotos til overraskende resultater.
Et af mine fotos fik for nyligt en meget pæn anmeldelse af fotograf Gary Friedman.
Og, er det godt nok til Gary Friedman, er det godt nok til fotoblogger

I sidste weekend var jeg på fotokursus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoblogger.dk/brug-hvidbalance-og-flash-gels-til-at-manipulere-farver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To måneders fototur i Grønlands vintermørke</title>
		<link>http://www.fotoblogger.dk/fototur-til-gr%c3%b8nland/</link>
		<comments>http://www.fotoblogger.dk/fototur-til-gr%c3%b8nland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kirring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto tips]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografer]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[grønland]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Hilmer]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[talkshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoblogger.dk/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[I fotobloggers første &#8220;talkshow&#8221; taler jeg med den prisvindende naturfotograf Morten Hilmer, der har tilbragt to måneder i grønlands solløse vinter.
Morten tog til Grønland for at fotografere moskusokser, polarræv, sneharer, ravne og ryper. Men der skulle gå næsten 1½ måned inden det første foto kom i kassen!
Hør også Morten fortæller om fototeknikker, udstyr og tips [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoblogger.dk/fototur-til-gr%c3%b8nland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
<enclosure url="http://hilmer-koch.dk/Talkshows/Hilmer_Koch_talkshow_fotoprojekt_i_gronland.mp3" length="48902846" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Udfordringen: Arkitektur</title>
		<link>http://www.fotoblogger.dk/foto-af-arkitektur/</link>
		<comments>http://www.fotoblogger.dk/foto-af-arkitektur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kirring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>
		<category><![CDATA[Foto tips]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Udfordringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoblogger.dk/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Er du frisk på en udfordring og en ny måde at lære på?
Nu introducerer fotoblogger en fast månedlig udfordring, hvor du lære med, og af, andre!
Det første tema er arkitektur, og  jeg lægger ud med 11 gode tips til arkitekturfotografering

På baggrund af det I har sagt I ønsker at se mere af i 2010, har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoblogger.dk/foto-af-arkitektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedre fotos i 2010 &#8211; på den nemme måde</title>
		<link>http://www.fotoblogger.dk/bedre-foto-i-2010/</link>
		<comments>http://www.fotoblogger.dk/bedre-foto-i-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kirring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto tips]]></category>
		<category><![CDATA[Bedre fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoblogger.dk/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Ville det ikke være dejligt, hvis 2010 var året hvor dine billeder bliver bedre end billederne fra det foregående år?
Uanset ens udgangspunkt, og uanset hvor meget man går op i fotografering og  kameraer, er der vel ingen der ikke gerne vil være bedre!
Den enkle måde, er at tvinge sig selv til at tage flere fotos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoblogger.dk/bedre-foto-i-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 nye instruktionsvideoer til Nikon CLS fra Joe McNally</title>
		<link>http://www.fotoblogger.dk/instruktionsvideor-til-nikon-cls-fra-joe-mcnally/</link>
		<comments>http://www.fotoblogger.dk/instruktionsvideor-til-nikon-cls-fra-joe-mcnally/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 22:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kirring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto tips]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografer]]></category>
		<category><![CDATA[Online ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[begynder fotoudstyr]]></category>
		<category><![CDATA[CLS]]></category>
		<category><![CDATA[Joe McNally]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Trådløs blitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoblogger.dk/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Nikon USA har frigivet tre nye instruktionsvideoer til Nikons trådløse flash systemer hvor Joe McNally giver gode tips til kreativ anvendelse og bedre billeder.
Faste læsere vil vide, at jeg tilhører dem der spidser ører når Joe McNally deler ud af sin viden. Og man går heller ikke tomhændet fra disse tre instruktionsvideoer.
Se links til de tre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoblogger.dk/instruktionsvideor-til-nikon-cls-fra-joe-mcnally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflow for fotoentusiaster og brug af Nikon Capture NX</title>
		<link>http://www.fotoblogger.dk/workflow-for-fotoentusiaster-og-brug-af-nikon-capture-nx/</link>
		<comments>http://www.fotoblogger.dk/workflow-for-fotoentusiaster-og-brug-af-nikon-capture-nx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kirring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anmeldelser]]></category>
		<category><![CDATA[Foto tips]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Instruktions video]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoblogger.dk/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Hvor skal man begynde og hvornår skal man stoppe i bearbejdningen af sine fotos?
En bruger på fotoblogger har netop anskaffet sig Nikon Caputure NX2, og spørger om gode råd til et workfow for begynderen.
Svaret er meget individuelt, men læs med og se hvordan jeg normalt griber sagen an.

 
Jørgen skrev til mig;
Jeg har fotograferet digitalt siden 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoblogger.dk/workflow-for-fotoentusiaster-og-brug-af-nikon-capture-nx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
<enclosure url="http://www.fotoblogger.dk/pkimagedir/nx/nx2.mov" length="4908277" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://www.fotoblogger.dk/pkimagedir/nx/nx1.mov" length="3280659" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://www.fotoblogger.dk/pkimagedir/nx/nx3.mov" length="4394740" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://www.fotoblogger.dk/pkimagedir/nx/nx4.mov" length="10183272" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan fotograferer man rally og hvilket udstyr skal man starte med?</title>
		<link>http://www.fotoblogger.dk/hvordan-fotograferer-man-rally-og-med-hvilket-udstyr/</link>
		<comments>http://www.fotoblogger.dk/hvordan-fotograferer-man-rally-og-med-hvilket-udstyr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 20:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kirring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto tips]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografer]]></category>
		<category><![CDATA[begynder fotoudstyr]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Eisenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rally fotografering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoblogger.dk/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Rallyfotograf og tidligere danmarksmester i rally, Michael Eisenberg viser 12 eksempler på bedre rallyfotos.
De 12 flotte fotos i artiklen eksemplificerer hvert en god huskeregel og vil kunne bruges af alle der fotograferer rally og biler &#8211; eller bare motiver i bevægelse.
Michael forklarer endvidere hvilket udstyr du skal vælge for at komme igang med rallyfotografering &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoblogger.dk/hvordan-fotograferer-man-rally-og-med-hvilket-udstyr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktfotografering til webshop eller hjemmeside</title>
		<link>http://www.fotoblogger.dk/produktfotografering-til-webshop-eller-hjemmeside/</link>
		<comments>http://www.fotoblogger.dk/produktfotografering-til-webshop-eller-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kirring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoblogger.dk/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Den godt gemte hemmelighed til de rigtige farver;
Når man sælger varer &#8211; især tøj, smykker, brugskunst og håndværk- på internettet, er det alt afgørende at farverne bliver korrekte.
Men, man kan ikke regne med at farvene bliver korrekte &#8220;af sig selv&#8221;, heller ikke med dyre kameraer. Heldigvis er opskriften til korrekte farver lige til. Fotoblogger fortæller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoblogger.dk/produktfotografering-til-webshop-eller-hjemmeside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
